Go to file
fiplox 268b92edcd ............ 2021-12-13 10:44:21 +01:00
LICENSE Add LICENSE 2021-11-08 14:34:07 +00:00
README.md Update README.md 2021-11-08 14:33:20 +00:00
backtrace.c ............ 2021-12-13 10:44:21 +01:00
cparse.c ............ 2021-12-13 10:44:21 +01:00
cparse.c.~1~ ............ 2021-12-13 10:44:21 +01:00
matcom.h structures definies 2021-11-14 21:30:59 +01:00
memline.c ............ 2021-12-13 10:44:21 +01:00
vec.c ............ 2021-12-13 10:44:21 +01:00
vec.h ............ 2021-12-13 10:44:21 +01:00

README.md

Code analyzer

Sujet

Un programme peut être considéré comme un graphe orienté où chaque fonction est un noeud. Prendre un programme important (plusieurs dizaines de fichiers, plusieurs dizaines de milliers de lignes de code) et lanalyser sous la forme dun graphe (Mco, Vec). On doit chercher les composantes connexes et les cycles.